ISSN 1211-3026 (Print)
ISSN 1805-9686 (Online)
Charakteristika
Časopis Slezského zemského muzea, série A – vědy přírodní uveřejňuje původní (dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd (geologie, paleontologie, botaniky, zoologie) v maximálním rozsahu 30 stran rukopisu, psané česky, anglicky nebo německy. Přednostně jsou publikovány studie regionálního rázu a práce založené na zpracování sbírek Slezského zemského muzea. Všechny práce podléhají recenznímu řízení a o jejich uveřejnění a pořadí otištění rozhoduje redakční rada. ČSZM(A) také přijímá zprávy o odborných akcích, personálie a recenze literatury.
Vedoucí redaktor
Dr. Steve Marshall
Výkonný redaktor
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.,
Kontakt
vitezslav.plasek@osu.cz
Redakční rada
- Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
- Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
- Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
- Doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D.
- Mgr. Vladimír Hrazdil
- prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
- Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
- prof. RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc.
- Mgr. Jan Kučera, Ph.D.
- RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
- Blanka Shaw
- Adam Stebel
- RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
- Dr. Michael von Tschirnaus
- Ing. Petr Vlk
- Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
- Prof. dr hab. Jan Żarnowiec
Dokumenty
Vstup pro autory a recenzenty
Přehled nabízených čísel
Obsah nabídky: | Cena jednoho čísla v Kč: |
---|---|
Rok 1983 - 1990 | 8,- |
Rok 1991 - číslo 1 | 8,- |
Rok 1991 - čísla 2, 3 | 16,- |
Rok 1992 - čísla 1, 2, 3 | 8,- |
Rok 1993 - čísla 1, 2, 3 | 8,- |
Rok 1994 - čísla 1, 2, 3 | 10,- |
Rok 1995 - čísla 1, 2, 3 | 19,- |
Rok 1996 - čísla 1, 2, 3 | 35,- |
Rok 1997 - čísla 1, 2, 3 | 39,- |
Rok 1998 - čísla 1, 2, 3 | 49,- |
Rok 1999 - čísla 1, 2, 3 | 49,- |
Rok 2000 - čísla 1, 2, 3 | 49,- |
Rok 2001 - čísla 1, 2, 3 | 60,- |
Rok 2002 - čísla 1, 2, 3 | 60,- |
Rok 2003 - čísla 1, 2, 3 | 60,- |
Rok 2004 - čísla 1, 2, 3 | 80,- |
Rok 2005 - čísla 1, 2, 3 | 80,- |
Rok 2006 - čísla 1, 2, supplement 1 (328 s.), supplement 2 (84 s.) | 80,- |
Rok 2006 - číslo 3 | 80,- |
Rok 2007 - čísla 1, 2, 3 | 80,- |
Rok 2008 - čísla 1, 2, 3 | 95,- |
Rok 2009 - čísla 1, 2, 3 | 95,- |
Rok 2010 - čísla 1, 2, 3 | 95,- |
Rok 2011 - číslo 1, 2, 3 | 95,- |
Rok 2012 - číslo 1, 2, 3 | 95,- |
Rok 2013 - číslo 1, 2, 3 | 70,- |
Rok 2014 - číslo 1, 2, 3 | 70,- |
Rok 2015 - číslo 1, 2, 3 | 70,- |
Rok 2016 - číslo 1 | 70,- |
Ročník: 1983-1990
Číslo: 1
Autor:
Poslední aktualizace článku: 07.10.2022
Vytisknout celý článek